DEBA >>> Ibilbide laburra / Recorrido corto
| MARTXAREN IZENBURUA: | XIII DEBAKO BIRA | |||||
| Kilometraia: | 107 km. /// Perfil | |||||
| Elkarte antolatzailea: | C.D. AMAIKAK-BAT | |||||
| Ospakizun data: | 10-04-2005 | Irteera ordua: 8:00 | ||||
| Ospakizun hiria: | DEBA | |||||
| HIRIA - LOCALIDAD | Ref. | Kilóm. | Kilóm. | M.H. | M.H. | |
| Carretera | Carrera | A Meta | 26 Km/h | 32 Km/h | ||
| DEBA | N-634 | 0 | 107 | 8:00 | 8:00 | |
| CRUCE SASIOLA | N-634 | 5 | 102 | 8:12 | 8:09 | |
| MENDARO | N-634 | 7 | 100 | 8:16 | 8:13 | |
| ELGOIBAR | N-634 | 13 | 94 | 8:30 | 8:24 | |
| MALTZAGA | N-634 | 17 | 90 | 8:39 | 8:31 | |
| SORALUZE | GI-627 | 20 | 87 | 8:46 | 8:37 | |
| BERGARA | GI-627 | 27 | 80 | 9:02 | 8:50 | |
| CRUCE SAN PRUDENCIO | GI-627 | 33 | 74 | 9:16 | 9:01 | |
| Bº ZUBILLAGA | GI-2630 | 36 | 71 | 9:23 | 9:07 | |
| OÑATI | GI-2630 | 41 | 66 | 9:34 | 9:16 | |
| ALTO DE UDANA | GI-2630 | 48 | 59 | 9:50 | 9:30 | |
| TELLERIARTE | GI-2630 | 51 | 56 | 9:57 | 9:35 | |
| LEGAZPI | GI-2630 | 53 | 54 | 10:02 | 9:39 | |
| CRUCE DESCARGA | GI-2630 | 57 | 50 | 10:11 | 9:46 | |
| ZUMARRAGA | GI-2630 | 60 | 47 | 10:18 | 9:52 | |
| AZKOITIA | GI-631 | 75 | 32 | 10:53 | 10:20 | |
| AZPEITIA | GI-631 | 78 | 29 | 11:00 | 10:26 | |
| LASAO | GI-631 | 83 | 24 | 11:11 | 10:35 | |
| ZESTOA | GI-631 | 89 | 18 | 11:25 | 10:46 | |
| ARROA | GI-631 | 94 | 13 | 11:36 | 10:56 | |
| ALTO DE ITZIAR | N-634 | 101 | 6 | 11:53 | 11:09 | |
| DEBA | (Ibilbide laburra. Bukaera) | N-634 | 107 | 0 | 12:06 | 11:20 |
