DEBA >>> Ibilbide luzea / Recorrido largo
| MARTXAREN IZENBURUA: | XIII DEBAKO BIRA | |||||
| Elkarte antolatzailea: | C.D. AMAIKAK-BAT | |||||
| Ospakizun data: | 10-04-2005 | Irteera ordua: 8:00 | ||||
| Kilometraia: | 155 km. /// Perfil | |||||
| Ospakizun hiria: | DEBA | |||||
|
HIRIA - LOCALIDAD |
Ref. Carretera |
Kilóm. Carrera |
Kilóm. A Meta |
M.H. 26 Km/h |
M.H. 32 Km/h |
|
| DEBA | N-634 | 0 | 155 | 8:00 | 8:00 | |
| MENDARO | N-634 | 7 | 148 | 8:16 | 8:13 | |
| ELGOIBAR | N-634 | 13 | 142 | 8:30 | 8:24 | |
| MALTZAGA | N-634 | 17 | 138 | 8:39 | 8:31 | |
| SORALUZE | GI-627 | 20 | 135 | 8:46 | 8:37 | |
| BERGARA | GI-627 | 27 | 128 | 9:02 | 8:50 | |
| CRUCE SAN PRUDENCIO | GI-627 | 33 | 122 | 9:16 | 9:01 | |
| OÑATI | GI-2630 | 41 | 114 | 9:34 | 9:16 | |
| ALTO DE UDANA | GI-2630 | 48 | 107 | 9:50 | 9:30 | |
| LEGAZPI | GI-2630 | 53 | 102 | 10:02 | 9:39 | |
| ZUMARRAGA | GI-2630 | 60 | 95 | 10:18 | 9:52 | |
| AZKOITIA | GI-631 | 75 | 80 | 10:53 | 10:20 | |
| AZPEITIA | GI-631 | 78 | 77 | 11:00 | 10:26 | |
| ZESTOA | GI-631 | 89 | 66 | 11:25 | 10:46 | |
| ARROA | GI-631 | 94 | 61 | 11:36 | 10:56 | |
| ALTO DE ITZIAR | N-634 | 101 | 54 | 11:53 | 11:09 | |
| DEBA | N-634 | 107 | 48 | 12:06 | 11:20 | |
| MUTRIKU | GI-638 | 111 | 44 | 12:16 | 11:28 | |
| ONDARROA | BI-638 | 116 | 39 | 12:27 | 11:37 | |
| MARKINA | BI-633 | 129 | 26 | 12:57 | 12:01 | |
| ETXEBERRI | BI-2636 | 133 | 22 | 13:06 | 12:09 | |
| ALTO DE SAN MIGUEL | GI-2636 | 138 | 17 | 13:18 | 12:18 | |
| ELGOIBAR | N-634 | 144 | 11 | 13:32 | 12:30 | |
| MENDARO | N-634 | 150 | 5 | 13:46 | 12:41 | |
| DEBA | (Ibilbide luzea: bukaera) | N-634 | 155 | 0 | 13:57 | 12:50 |
