DBD >>> Ibilbide laburra / Recorrido corto
| MARTXAREN IZENBURUA: | DONOSTIA - BAIONA - DONOSTIA | ||||||
| 4ª MARCHA CICLOTURISTA EUROCIUDAD | |||||||
| Elkarte antolatzailea: | BERA BERA R.T. | ||||||
| Ospakizun data: | 17-04-2005 | ||||||
| Kilometraia: | 140 km. | Perfil | Ordua: 8:00 | ||||
| Ospakizun hiria: | DONOSTIA | ||||||
|
HIRIA - LOCALIDAD |
P.K. | Ref. Carretera |
Kilóm. Carrera |
Kilóm. A Meta |
M.H. 26 Km/h |
M.H. 32 Km/h |
|
| DONOSTIA (KURSAAL) | IRTEERA | URBANA | 0 | 140,0 | 8:00 | 8:00 | |
| DONOSTIA (AVDA. NAVARRA) | URBANA | 1 | 139,0 | 8:02 | 8:01 | ||
| DONOSTIA (ALTO MIRACRUZ) | N-1 | 3 | 137,0 | 8:06 | 8:05 | ||
| DONOSTIA (HERRERA) | N-1 | 3,5 | 136,5 | 8:08 | 8:06 | ||
| PASAI ANTXO | N-1 | 6 | 134,0 | 8:13 | 8:11 | ||
| ERRENTERIA | N-1 | 10 | 130,0 | 8:23 | 8:18 | ||
| ALTO DE GAINTXURIZKETA | N-1 | 13 | 127,0 | 8:30 | 8:24 | ||
| IRUN | N-1 | 20 | 120,0 | 8:46 | 8:37 | ||
| BEHOBIA | N-10 | 22 | 118,0 | 8:50 | 8:41 | ||
| ALTO DE BEHOBIA | N-10 | 25 | 115,0 | 8:57 | 8:46 | ||
| URRUGNE | D-4 | 29 | 111,0 | 9:06 | 8:54 | ||
| ASKAIN | D-4 | 39 | 101,0 | 9:30 | 9:13 | ||
| COL St. IGNACE | D-4 | 42 | 98,0 | 9:36 | 9:18 | ||
| SARA | D-4 | 45 | 95,0 | 9:43 | 9:24 | ||
| ROTONDA DE SENPERE | D-918 | 52 | 88,0 | 10:00 | 9:37 | ||
| SENPERE (CENTRE VILLE) | D-255 | 53 | 87,0 | 10:02 | 9:39 | ||
| ALTO SENPERE | D-255 | 54 | 86,0 | 10:04 | 9:41 | ||
| ARCANGUES | D-3 | 63 | 77,0 | 10:25 | 9:58 | ||
| BAIONA (Avituallamiento) | D-3 | 72 | 68,0 | 10:46 | 10:15 | ||
| ARCANGUES | D-3 | 81 | 59,0 | 11:06 | 10:31 | ||
| SENPERE | D-918 | 93 | 47,0 | 11:34 | 10:54 | ||
| SAN JUAN DE LUZ | N-10 | 106 | 34,0 | 12:04 | 11:18 | ||
| SOKOA | D-912 | 108 | 32,0 | 12:09 | 11:22 | ||
| HENDAYA (PLAYA) | D-912 | 118 | 22,0 | 12:32 | 11:41 | ||
| IRUN (Avituallamiento) | N-1 | 121 | 19,0 | 12:39 | 11:46 | ||
| CRUCE DE MENDELU | N-1 | 123 | 17,0 | 12:43 | 11:50 | ||
| VARIANTE DE IRUN | N-1 | 125 | 15,0 | 12:48 | 11:54 | ||
| ALTO GAINTXURIZKETA | N-1 | 128 | 12,0 | 12:55 | 12:00 | ||
| LEZO | N-1 | 132 | 8,0 | 13:04 | 12:07 | ||
| PASAIA | N-1 | 135 | 5,0 | 13:11 | 12:13 | ||
| ALTO MIRACRUZ | N-1 | 137 | 3,0 | 13:16 | 12:16 | ||
| DONOSTIA (AVDA. NAVARRA) | URBANA | 139 | 1,0 | 13:20 | 12:20 | ||
| DONOSTIA (KURSAAL) | HELMUGA | URBANA | 140 | 0,0 | 13:23 | 12:22 | |
