DBD >>> 2 Ibilbidea / Recorrido 2
| MARTXAREN IZENBURUA: | DONOSTIA - BAIONA - DONOSTIA | ||||||
| 4ª MARCHA CICLOTURISTA EUROCIUDAD | |||||||
| Elkarte antolatzailea: | BERA BERA R.T. | ||||||
| Kilometraia: | 152 Km. | Perfil | |||||
| Ospakizun data: | 17-04-2005 | Ordua: | 8:00 | ||||
| Ospakizun hiria: | DONOSTIA | ||||||
|
HIRIA - LOCALIDAD |
P.K. | Ref. Carretera |
Kilóm. Carrera |
Kilóm. A Meta |
M.H. 26 Km/h |
M.H. 32 Km/h |
|
| DONOSTIA (KURSAAL) | IRTEERA | URBANA | 0 | 152,0 | 8:00 | 8:00 | |
| DONOSTIA (AVDA. NAVARRA) | URBANA | 1 | 151,0 | 8:02 | 8:01 | ||
| DONOSTIA (ALTO MIRACRUZ) | N-1 | 3 | 149,0 | 8:06 | 8:05 | ||
| DONOSTIA (HERRERA) | N-1 | 3,5 | 148,5 | 8:08 | 8:06 | ||
| PASAI ANTXO | N-1 | 6 | 146,0 | 8:13 | 8:11 | ||
| ERRENTERIA | N-1 | 10 | 142,0 | 8:23 | 8:18 | ||
| ALTO DE GAINTXURIZKETA | N-1 | 13 | 139,0 | 8:30 | 8:24 | ||
| IRUN | N-1 | 20 | 132,0 | 8:46 | 8:37 | ||
| BEHOBIA | N-10 | 22 | 130,0 | 8:50 | 8:41 | ||
| ALTO DE BEHOBIA | N-10 | 25 | 127,0 | 8:57 | 8:46 | ||
| URRUGNE | D-4 | 29 | 123,0 | 9:06 | 8:54 | ||
| ASKAIN | D-4 | 39 | 113,0 | 9:30 | 9:13 | ||
| COL St. IGNACE | D-4 | 42 | 110,0 | 9:36 | 9:18 | ||
| SARA | D-4 | 45 | 107,0 | 9:43 | 9:24 | ||
| ROTONDA DE SENPERE | D-918 | 52 | 100,0 | 10:00 | 9:37 | ||
| SENPERE (CENTRE VILLE) | D-255 | 53 | 99,0 | 10:02 | 9:39 | ||
| ALTO SENPERE | D-255 | 54 | 98,0 | 10:04 | 9:41 | ||
| ARCANGUES | D-3 | 63 | 89,0 | 10:25 | 9:58 | ||
| BAIONA (Avituallamiento) | D-3 | 72 | 80,0 | 10:46 | 10:15 | ||
| ARCANGUES | D-3 | 81 | 71,0 | 11:06 | 10:31 | ||
| SENPERE | D-918 | 93 | 59,0 | 11:34 | 10:54 | ||
| SAN JUAN DE LUZ | N-10 | 106 | 46,0 | 12:04 | 11:18 | ||
| SOKOA | D-912 | 108 | 44,0 | 12:09 | 11:22 | ||
| HENDAYA (PLAYA) | D-912 | 118 | 34,0 | 12:32 | 11:41 | ||
| IRUN (Avituallamiento) | N-1 | 121 | 31,0 | 12:39 | 11:46 | ||
| CRUCE DE MENDELU | N-1 | 123 | 29,0 | 12:43 | 11:50 | ||
| HONDARRIBIA | 125 | 27,0 | 12:48 | 11:54 | |||
| GUADALUPE | GI-3440 | 130 | 22,0 | 13:00 | 12:03 | ||
| ALTO DE JAIZKIBEL | GI-3440 | 134 | 18,0 | 13:09 | 12:11 | ||
| LEZO | GI-3440 | 144 | 8,0 | 13:32 | 12:30 | ||
| PASAIA | N-1 | 147 | 5,0 | 13:39 | 12:35 | ||
| ALTO MIRACRUZ | N-1 | 149 | 3,0 | 13:43 | 12:39 | ||
| DONOSTIA (KURSAAL) | HELMUGA | URBANA | 152 | 0,0 | 13:50 | 12:45 | |
