| MARTXAREN IZENBURUA: | DONOSTIA - GOIZUETA - DONOSTIA | |||||
| Elkarte antolatzailea: | C.C. DONOSTIARRA | |||||
| Ospakizun data: | 15-05-2005 | Irteera ordua: 8:00 | ||||
| Kilometraia: | 118 | |||||
| Ospakizun hiria: | DONOSTIA | |||||
| HIRIA - LOCALIDAD | Ref. Carretera |
Kilóm. Carrera |
Kilóm. A Meta |
M.H. 26 Km/h |
M.H. 32 Km/h |
|
| DONOSTIA (VELODROMO DE ANOETA) | URBANO | 0 | 118 | 8:00 | 8:00 | |
| DONOSTIA (Bº LOIOLA) | URBANO | 2 | 116 | 8:04 | 8:03 | |
| MARTUTENE | GI-131 | 4 | 114 | 8:09 | 8:07 | |
| ASTIGARRAGA | GI-131 | 6 | 112 | 8:13 | 8:11 | |
| HERNANI (CARABEL) Izda. | GI-3410 | 9 | 109 | 8:20 | 8:16 | |
| EREÑOZU | GI-3410 | 14 | 104 | 8:32 | 8:26 | |
| MUGA GIPUZKOA-NAFARROA | GI-3410 | 19 | 99 | 8:43 | 8:35 | |
| ALTO DE ARANO | NA-4150 | 23 | 95 | 8:53 | 8:43 | |
| GOIZUETA | NA-4150 | 34 | 84 | 9:18 | 9:03 | |
| ALTO DE USATEGIETA (BASA-KABI) | NA-170 | 49 | 69 | 9:53 | 9:31 | |
| LEITZA | NA-170 | 54 | 64 | 10:04 | 9:41 | |
| ALTO DE HUITZI | NA-1700 | 60 | 58 | 10:18 | 9:52 | |
| CRUCE DE LEKUNBERRI | N-130 | 66 | 52 | 10:32 | 10:03 | |
| ALTO DE AZPIROZ | N-130 | 67 | 51 | 10:34 | 10:05 | |
| LIZARTZA | N-130 | 75 | 43 | 10:53 | 10:20 | |
| TOLOSA | URBANO | 86 | 32 | 11:18 | 10:41 | |
| ANOETA | GI-3650 | 90 | 28 | 11:27 | 10:48 | |
| IRURA | SALIDA A N-1 | 91 | 27 | 11:30 | 10:50 | |
| VILLABONA | URBANO | 93 | 25 | 11:34 | 10:54 | |
| PUENTE DE ADUNA | GI-3610 | 94 | 24 | 11:36 | 10:56 | |
| CRUCE SORABILLA | GI-3610 | 97 | 21 | 11:43 | 11:01 | |
| ANDOAIN | N-1 | 99 | 19 | 11:48 | 11:05 | |
| CRUCE BAZKARDO (Dcha.) | N-1 | 100 | 18 | 11:50 | 11:07 | |
| ANDOAIN | GI-131 | 101 | 17 | 11:53 | 11:09 | |
| ALTO DE IRURAIN | GI-131 | 104 | 14 | 12:00 | 11:15 | |
| URNIETA | GI-131 | 106 | 12 | 12:04 | 11:18 | |
| ROTONDA MANDAZUBI (Izda.) | GI-131 | 108 | 10 | 12:09 | 11:22 | |
| HERNANI | GI-131 | 110 | 8 | 12:13 | 11:26 | |
| ROTONDA GALARRETA (Dcha.) | GI-2132 | 112 | 6 | 12:18 | 11:30 | |
| ALTO DE ORIAMENDI | GI-3401 | 114 | 4 | 12:23 | 11:33 | |
| DONOSTIA (VELODROMO ANOETA) FIN DE LA MARCHA | URBANO | 118 | 0 | 12:32 | 11:41 | |
