TOLOSA >>> Ibilbide laburra / Recorrido corto

MARTXAREN IZENBURUA:  IX CLASICA CICLOTURISTA ABRAHAM OLANO
Elkarte antolatzailea: ORIAKO TX. ESKOLA
Ospakizun data: 22-05-2005 Irteera ordua:   9:00
Kilometraia: 67 km. ////  Profila
Ospakizun hiria: TOLOSA

HIRIA - LOCALIDAD

Ref.
Carretera
Kilóm.
Carrera
Kilóm.
A Meta
M.H.
26 Km/h
M.H.
32 Km/h
TOLOSA (BENTA-AUNDI)   URBANO 0 67 9:00 9:00
TOLOSA (CIRCUITO URBANO)   URBANO 2 65 9:04 9:03
TOLOSA (BENTA-AUNDI)   SALIDA A N-1 4 63 9:09 9:07
ALEGIA   GI-2131 7 60 9:16 9:13
LEGORRETA   GI-2131 13 54 9:30 9:24
ITSASONDO   GI-2131 16 51 9:36 9:30
ORDIZIA   N-1 18 49 9:41 9:33
BEASAIN (SALIDA A LAZKAO)   N-1 20 47 9:46 9:37
LAZKAO (VARIANTE)   GI-120 22 45 9:50 9:41
ATAUN   GI-120 25 42 9:57 9:46
ATAUN (SAN GREGORIO)   GI-120 28 39 10:04 9:52
ATAUN (KAXETA) IZDA.   GI-120 31 36 10:11 9:58
ALTO DE URKILLAGA   GI-3151 34 33 10:18 10:03
ATAUN   GI-120 38 29 10:27 10:11
LAZKAO   GI-120 43 24 10:39 10:20
BEASAIN   N-1 44 23 10:41 10:22
ORDIZIA   N-1 a GI-2131 46 21 10:46 10:26
ITSASONDO   GI-2131 48 19 10:50 10:30
LEGORRETA   GI-2131 51 16 10:57 10:35
ALEGIA (VARIANTE)   GI-2133 58 9 11:13 10:48
ALTO DE ALTZO   GI-3620 60 7 11:18 10:52
TXARAMA   N-130 62 5 11:23 10:56
TOLOSA URBANO 65 2 11:30 11:01
 TOLOSA (BENTA-AUNDI) FIN RECORRIDO CORTO URBANO 67 0 11:34 11:05

itzuli